johannes altenpfege osthofen
Unsere Preise ab 01.01.2011
Rubrik: Unsere Leistungen und Preise, Unsere Preise | 1 Kommentare
Unser Motto ist:
Bei uns ein Platz für jeden auch bei kleiner Rente
Durch unseren Versorgungsvertrag mit dem Sozialhilfeträger erhält jeder einen Heimplatz, auch wenn die Rente nicht ausreicht. In diesem Fall bezahlt der Sozialhilfeträger über die »Hilfe zur Pflege« den Rest dazu.
Übrigens: Nur in ganz wenigen Fällen müssen Söhne und Töchter für die Pflege ihrer Eltern etwas dazu bezahlen.
Unsere Pflege-Sätze für die Langzeitpflege
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 29,39 € | 41,98 € | 54,57 € | 75,57 € |
| ARB* | 1,27 € | 1,27 € | 1,27 € | 1,27 € |
| Unterkunft | 15,28 € | 15,28 € | 15,28 € | 15,28 € |
| Verpflegung | 8,23 € | 8,23 € | 8,23 € | 8,23 € |
| Investitionskosten | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Gesamtes Heim-Entgelt | 64,17 € | 76,76 € | 89,35 € | 110,35 € |
