Unsere Preise ab 01.01.2011
Rubrik: Unsere Leistungen und Preise, Unsere Preise | 1 Kommentare
Unser Motto ist:
Bei uns ein Platz für jeden auch bei kleiner Rente
Durch unseren Versorgungsvertrag mit dem Sozialhilfeträger erhält jeder einen Heimplatz, auch wenn die Rente nicht ausreicht. In diesem Fall bezahlt der Sozialhilfeträger über die »Hilfe zur Pflege« den Rest dazu.
Übrigens: Nur in ganz wenigen Fällen müssen Söhne und Töchter für die Pflege ihrer Eltern etwas dazu bezahlen.
Unsere Pflege-Sätze für die Langzeitpflege
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 29,39 € | 41,98 € | 54,57 € | 75,57 € |
| ARB* | 1,27 € | 1,27 € | 1,27 € | 1,27 € |
| Unterkunft | 15,28 € | 15,28 € | 15,28 € | 15,28 € |
| Verpflegung | 8,23 € | 8,23 € | 8,23 € | 8,23 € |
| Investitionskosten | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Gesamtes Heim-Entgelt | 64,17 € | 76,76 € | 89,35 € | 110,35 € |
Von den Landesverbänden der Pflegekassen und den zustädigen Sozialhilfeträgern sind ab dem 01.01.2011 folgende Entgelte für das Johannes Centrum bzw. Johannes Altenhilfe ermittelt und genehmigt:
Aufgrund der Versorgungsverträge zwischen der Johannes Altenhilfe und den Kostenträgern übernimmt Ihre Pflegekasse einen Teil der monatlichen Kosten.
Ein Berechnungsbeispiel für unsere Lanzeitpflege
| Pflegestufe | Entgelt / 30 Tage | Zahlung der Pflegekasse | verbleibende Eigenleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.261,10 € | 1.023,00 € | 1.279,80 € |
| 2 | 2.630,70 € | 1.279,00 € | 1.401,50 € |
| 3 | 3.246,90 € | 1.510,00 € | 1.800,50 € |
Unsere Pflegesätze für die Kurzzeitpflege
Sind identisch mit den Sätzen zur Langzeitpflege
Unsere Pflegesätze für die Tages- und/oder Nachtpflege
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 30,05 € | 30,23 € | 32,27 € | |
| ARB* | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | |
| Unterkunft / Verpflegung | 10,08 € | 10,08 € | 10,68 € | |
| Investitionskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Gesamtes Heim-Entgelt | 40,79 € | 40,97 € | 43,61 € |
*ARB = Ausbildungsrefinanzierungsbetrag
Kommentare
This looks like a lovely place to live. I think our dear relative, Elisabeth Fretter, will be very happy living with you. The picture on the website is lovely. We are planning a trip to Germany next year in May and we hope to visit then. I know you will take good care of Elisabeth Fretter and may God bless all of you.